Description
This one has so much potential and is just waiting on the right family to bring it back to life! Some of the remodelings have been done-new metal roof was put on in 2017 and a new siding and furnace in 2018. Property has a beautiful double lot, a covered front porch, very spacious laundry room that offers additional storage, and part of the home has the original hardwood floors!
Details
MLS# | 19060360 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1950 |
---|
Days On Site | 126 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.34 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $103.27 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $158,500 | Med Sale Price: $149,250 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $105.79 | Min Sale Price: $347,000 | Max Sale Price: $347,000 | Med Sale Price: $347,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $100.45 | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $82.22 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $129,000 | Med Sale Price: $93,750 |
Date: May 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $84.78 | Min Sale Price: $22,500 | Max Sale Price: $338,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $77.01 | Min Sale Price: $5,600 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $65,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $60.19 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $52,000 | Med Sale Price: $52,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $3,300 | Max Sale Price: $25,500 | Med Sale Price: $14,400 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $103.27 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $158,500 |
Med Sale Price: | $149,250 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $105.79 |
Min Sale Price: | $347,000 |
Max Sale Price: | $347,000 |
Med Sale Price: | $347,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $100.45 |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $82.22 |
Min Sale Price: | $58,500 |
Max Sale Price: | $129,000 |
Med Sale Price: | $93,750 |
May 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $84.78 |
Min Sale Price: | $22,500 |
Max Sale Price: | $338,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $77.01 |
Min Sale Price: | $5,600 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $65,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $60.19 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $52,000 |
Med Sale Price: | $52,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $3,300 |
Max Sale Price: | $25,500 |
Med Sale Price: | $14,400 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form