Breakfast room/kitchen island
Description
Great Builder, Great Home, Great Location, Great Price! The Anna model by Zykan & Son's Homes is a very popular plan and comes with plenty of included features such as fully sodded yard, half brick front elevation, oversized garage, main floor laundry, rough-in in the basement for a full bath, sump pit/pump, center island in kitchen, full lighting package, granite counters, stainless appliances, Marsh brand cabinets and vanities, upgraded carpeting over an 8lb pad, dual vanity in master bath and separate shower and soaking tub. Build it standard or come in and choose some options to make this home truly yours. Photos are from a previous home and do include some optional features.
Details
MLS# | 19060185 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 119 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.22 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $107.75 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $330,575 | Med Sale Price: $292,687 |
Date: Oct 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $135.24 | Min Sale Price: $975 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $123.53 | Min Sale Price: $1,095 | Max Sale Price: $454,506 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $130.12 | Min Sale Price: $1,530 | Max Sale Price: $537,500 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 90 | Avg $ Per SqFt: $134.25 | Min Sale Price: $1,040 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $249,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 93 | Avg $ Per SqFt: $134.68 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $715,000 | Med Sale Price: $247,500 |
Date: May 2019 | Sales: 108 | Avg $ Per SqFt: $136.93 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $147.14 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $141.99 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $257,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $143.33 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $362,500 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $170.07 | Min Sale Price: $207,900 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $439,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.57 | Min Sale Price: $235,900 | Max Sale Price: $235,900 | Med Sale Price: $235,900 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $107.75 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $330,575 |
Med Sale Price: | $292,687 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $135.24 |
Min Sale Price: | $975 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $123.53 |
Min Sale Price: | $1,095 |
Max Sale Price: | $454,506 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $130.12 |
Min Sale Price: | $1,530 |
Max Sale Price: | $537,500 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 90 |
Avg $ Per SqFt: | $134.25 |
Min Sale Price: | $1,040 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $249,750 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 93 |
Avg $ Per SqFt: | $134.68 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $715,000 |
Med Sale Price: | $247,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 108 |
Avg $ Per SqFt: | $136.93 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $147.14 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $141.99 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $257,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $143.33 |
Min Sale Price: | $2,300 |
Max Sale Price: | $362,500 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $170.07 |
Min Sale Price: | $207,900 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $439,250 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.57 |
Min Sale Price: | $235,900 |
Max Sale Price: | $235,900 |
Med Sale Price: | $235,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form